Time remaining: 3588
9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | Row 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Row 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 25 |
Row 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 50 |
Row 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 54 |