Time remaining: 1671
| 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Row 1 | ||||||||||||||||||||
| Row 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 25 |
| Row 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 36 |