Time remaining: 1092
| 4 | 7 | 7 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 3 | 7 | Row 1 |
| 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 | Row 2 | ||||||
| Row 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Row 14 |