Speed Numbers Trial 1

Time remaining: 523

Page 1
0 3 7 7 6 0 0 7 3 8 4 2 1 4 8 1 2 7 1 2 4 0 4 4 9 0 9 9 1 0 1 6 5 8 7 3 7 1 7 2Row 1
7 0 9 9 0 5 2 8 8 8 9 4 3 2 7 9 0 5 2 5 5 9 4 6 7 0 0 9 9 4 5 3 6 3 2 5 7 7 0 7Row 2
5 9 6 3 9 2 5 6 9 5 1 5 2 3 7 3 1 8 4 2 3 7 7 2 2 1 4 3 3 1 4 1 0 6 7 7 9 0 6 2Row 3
0 9 6 9 9 7 3 7 9 4 4 3 8 0 7 3 8 5 6 6 8 2 0 4 5 2 8 8 7 1 3 6 2 3 6 1 6 8 9 6Row 4
9 0 0 5 2 4 6 4 5 8 6 2 3 2 1 4 0 4 4 4 1 7 5 2 9 8 2 5 4 9 1 4 4 8 3 5 0 7 7 6Row 5
1 2 7 3 5 1 0 5 1 4 3 0 3 5 4 8 7 4 4 1 9 0 9 6 9 1 5 7 1 1 5 0 0 7 6 6 8 9 0 5Row 6
9 2 0 2 2 5 8 0 7 1 5 6 2 3 6 3 4 3 1 3 4 5 1 1 8 3 5 6 8 9 0 9 3 5 6 0 9 6 7 5Row 7
7 2 8 0 6 1 5 2 0 8 9 0 9 9 9 3 2 9 2 9 6 6 8 9 7 7 1 9 0 7 0 6 6 8 4 3 5 9 8 7Row 8
4 8 1 8 3 3 9 7 Row 9
Row 10
Row 11
Row 12
Row 13
Row 14
Row 15
Row 16
Row 17
Row 18

Raw score: 328, Points: 599.63