Time remaining: 1605
6 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | Row 1 | ||||||||||||||||||||
Row 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 25 |
Row 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 36 |