Time remaining: 794
6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | Row 1 |
0 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 6 | 9 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | 0 | 6 | 7 | Row 2 |
7 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 2 | 7 | 8 | 5 | Row 3 | |||||||||||||||
Row 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 8 |