Time remaining: 704
8 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 4 | 9 | 1 | 9 | 6 | 8 | 0 | 2 | 5 | 2 | Row 1 |
7 | 6 | 7 | 9 | 0 | 6 | Row 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 18 |