Time remaining: 1276
3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 9 | 8 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | 7 | Row 1 |
7 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | Row 2 |
1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | Row 3 | ||||
2 | 1 | 9 | 1 | Row 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 14 |