Time remaining: 692
7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 0 | Row 1 |
8 | 6 | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 3 | 8 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | Row 2 |
6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 0 | Row 3 |
Row 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 18 |