300 Spoken Numbers

Time remaining: 196

Page 1
9 5 9 8 6 1 1 4 3 7 7 5 7 9 6 7 9 8 2 5 0 4 3 3 9 5 3 8 2 3 0 3 8 2 0 2 4 9 1 7Row 1
3 9 9 9 1 3 2 0 5 5 2 5 1 5 2 5 4 4 1 0 4 3 3 7 0 6 5 2 0 3 7 4 2 9 5 2 0 1 0 0Row 2
9 2 1 6 0 8 0 7 3 4 8 8 5 8 2 6 9 0 5 8 0 4 9 1 3 1 7 4 2 5 4 0 8 1 3 8 1 0 9 4Row 3
7 1 0 5 3 9 3 4 0 6 9 7 2 2 4 3 9 9 7 1 6 9 3 8 4 5 6 3 6 0 4 3 6 2 5 0 5 2 7 0Row 4
9 4 6 6 4 8 2 5 7 1 4 0 0 8 4 5 7 5 7 0 8 8 7 4 8 9 5 3 8 2 9 3 3 2 6 8 2 9 6 8Row 5
7 4 8 8 8 6 2 1 9 6 9 1 0 8 9 7 4 5 1 5 9 4 8 7 4 6 6 9 8 6 1 5 3 9 3 7 6 1 4 9Row 6
4 3 5 6 8 8 1 8 4 0 2 3 6 1 7 5 4 1 8 3 6 1 4 2 5 7 7 2 1 6 5 7 5 4 5 2 3 6 0 2Row 7
5 7 5 7 2 4 8 5 0 3 9 5 7 2 1 3 7 2 8 2Row 8

Raw score: 105, Points: 484.68