Time remaining: 1147
7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | Row 1 |
5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | Row 2 | ||||||
Row 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Row 14 |