300 Spoken Numbers

Time remaining: 355

Page 1
2 5 7 7 9 2 5 6 7 1 8 5 0 5 3 8 7 4 9 5 9 5 1 2 1 3 9 2 8 9 0 3 5 5 1 4 9 1 2 8Row 1
8 1 6 0 5 1 0 6 0 2 4 5 7 8 7 6 1 1 6 6 7 9 7 7 3 1 1 0 1 1 7 5 0 6 6 6 9 7 2 2Row 2
1 5 5 0 1 2 7 1 3 2 1 5 3 6 9 2 8 5 2 9 3 6 4 2 5 4 5 5 6 4 5 3 3 4 3 8 2 3 1 5Row 3
7 2 7 3 6 5 1 0 0 8 7 4 5 5 4 5 3 9 8 5 6 8 9 2 4 0 1 0 1 6 1 6 9 1 1 7 9 5 6 1Row 4
9 9 4 0 3 1 7 5 5 6 7 9 2 4 5 9 2 6 0 0 6 9 5 5 3 3 9 4 0 2 6 0 0 4 1 0 0 5 8 4Row 5
7 2 8 7 0 9 8 4 2 8 7 9 0 6 8 2 8 2 2 1 0 3 8 2 0 0 2 9 9 9 8 8 8 2 7 0 5 0 4 0Row 6
8 3 5 3 4 4 6 2 2 3 0 7 3 8 4 1 2 3 5 6 5 4 1 3 6 7 3 4 4 0 2 9 7 2 7 2 2 6 8 9Row 7
2 8 1 2 4 8 8 3 5 9 0 5 6 9 Row 8

Raw score: 144, Points: 567.6