300 Spoken Numbers

Time remaining: 85

Page 1
7 5 3 7 7 5 4 8 1 0 6 0 0 5 5 1 1 1 1 1 8 5 9 8 9 1 4 0 1 7 3 0 5 8 7 4 0 9 2 6Row 1
8 3 0 4 0 0 7 8 6 6 6 4 0 0 6 4 7 2 3 1 1 2 6 7 1 9 8 7 2 1 5 1 0 4 5 1 1 9 2 0Row 2
5 8 7 7 9 8 5 0 2 7 8 7 7 7 9 4 3 4 0 4 1 3 2 0 1 6 7 5 3 3 8 8 5 3 5 6 2 4 0 1Row 3
8 7 5 1 5 6 6 7 2 4 2 1 9 8 1 7 3 0 8 8 9 0 3 6 4 8 2 2 5 0 5 0 5 6 2 5 8 3 3 9Row 4
1 5 5 6 5 1 4 3 8 2 3 6 9 1 0 7 2 6 9 7 7 9 7 6 4 0 4 4 2 8 9 3 4 1 5 4 6 8 3 7Row 5
9 6 6 5 5 2 8 8 4 7 6 9 2 5 6 6 0 4 9 1 4 8 3 5 5 4 3 3 7 8 2 8 3 2 7 4 2 6 3 8Row 6
9 3 8 5 1 3 7 8 0 3 6 4 9 0 7 5 0 4 6 6 1 1 8 1 7 1 8 1 6 2 2 5 2 7 0 0 1 5 5 2Row 7
6 0 2 1 6 0 8 5 9 5 5 4 0 4 7 4 8 1 6 1Row 8

Raw score: 244, Points: 738.85