300 Spoken Numbers

Time remaining: 128

Page 1
7 5 6 3 8 5 8 0 9 0 8 8 7 0 1 3 8 5 1 6 8 1 1 9 3 1 9 2 8 4 4 7 6 9 3 3 9 3 6 3Row 1
9 3 1 4 6 4 8 0 8 0 8 9 2 8 3 0 9 3 1 0 6 6 4 7 8 7 8 0 6 2 0 6 0 5 7 1 6 0 1 1Row 2
3 5 7 0 0 2 0 7 5 1 7 8 8 7 1 4 4 8 4 6 9 7 0 0 1 0 4 9 7 5 2 6 5 0 5 3 4 9 2 7Row 3
1 1 6 5 5 4 1 3 3 1 1 8 0 4 2 5 1 9 1 1 4 4 5 3 5 1 4 6 4 5 5 4 5 9 5 8 9 7 1 4Row 4
3 5 3 0 0 6 9 9 6 1 8 3 8 5 0 8 6 0 4 9 2 6 0 0 0 4 6 7 8 8 3 6 7 6 3 9 1 0 7 4Row 5
0 8 3 9 7 7 7 7 2 1 2 8 4 3 7 8 7 1 0 2 6 1 9 6 8 8 3 3 0 0 6 7 0 9 6 7 6 1 9 6Row 6
1 4 8 8 4 4 2 9 7 7 2 1 3 5 4 9 3 1 8 7 5 3 1 4 7 6 9 2 2 2 7 4 5 0 4 5 2 6 0 1Row 7
6 9 6 4 2 0 3 8 7 9 5 3 7 7 7 6 6 9 9 9Row 8

Raw score: 6, Points: 115.86