Online memorization

30 min Binary Numbers

7440 digits · 30 minute memorization

Grouping

Shape the sheet into the same groups you use while memorizing.

Group sizes describe how wide each group is. Separate alternating sizes with commas; for example, 3,2 repeats groups of three and two.
Choose whether the groups continue sideways or downward.
Each group spans this many adjacent rows.
Boxes enclose every group; dividers mark only the boundaries between groups.

Cursor highlight

Choose how much context follows the active digit.

A complete sequence highlights one full repetition of Group sizes.
Highlight color
The lighter shade shows the rest of a complete group sequence.
Advanced reading order

Use these options only when your natural starting corner is different.

How this layout reads

Seconds before the memorization sheet appears (0–60).

Preview

0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1
1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1
0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0

Click the preview, then use the arrow keys to test the cursor.

Back

An unfinished attempt is available on this browser.

Memorization starts in

3
Time remaining 30:00
Page 1 of 10

Training 30 Aug 2026 International

Binary Numbers, #7440Key: 2e66df83
Memo. time: 30 minRecall time: 60 min
0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 Row 1
1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 Row 2
1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 Row 3
0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 Row 4
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 Row 5
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 Row 6
1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 Row 7
1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 Row 8
1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 Row 9
1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Row 10
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 Row 11
1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 Row 12
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 Row 13
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 Row 14
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 Row 15
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 Row 16
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Row 17
1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 Row 18
0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Row 19
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Row 20
0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 Row 21
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 Row 22
0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 Row 23
1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 Row 24
1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 Row 25
1
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 Row 26
1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 Row 27
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 Row 28
0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 Row 29
1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 Row 30
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 Row 31
0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 Row 32
0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 Row 33
1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Row 34
1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 Row 35
0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 Row 36
1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 Row 37
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 Row 38
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 Row 39
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 Row 40
1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Row 41
1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Row 42
1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 Row 43
1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 Row 44
0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 Row 45
0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 Row 46
1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 Row 47
0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 Row 48
1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 Row 49
1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 Row 50
2
1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 Row 51
1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 Row 52
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 Row 53
1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 Row 54
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 Row 55
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 Row 56
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 Row 57
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 Row 58
0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 Row 59
1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 Row 60
1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 Row 61
0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 Row 62
1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 Row 63
0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 Row 64
1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 Row 65
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Row 66
0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 Row 67
1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 Row 68
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 Row 69
0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 Row 70
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 Row 71
1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Row 72
1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 Row 73
0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 Row 74
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 Row 75
3
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Row 76
1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Row 77
0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 Row 78
1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 Row 79
1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 Row 80
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 Row 81
1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 Row 82
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 Row 83
0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 Row 84
0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Row 85
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 Row 86
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 Row 87
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 Row 88
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 Row 89
1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 Row 90
0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 Row 91
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 Row 92
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 Row 93
1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 Row 94
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 Row 95
1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Row 96
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 Row 97
1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 Row 98
0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 Row 99
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 Row 100
4
0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 Row 101
0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 Row 102
1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 Row 103
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 Row 104
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 Row 105
0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 Row 106
1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 Row 107
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 Row 108
1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 Row 109
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 Row 110
0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 Row 111
0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 Row 112
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 Row 113
1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 Row 114
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 Row 115
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 Row 116
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 Row 117
1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 Row 118
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 Row 119
0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Row 120
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 Row 121
1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 Row 122
1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 Row 123
1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 Row 124
1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 Row 125
5
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 Row 126
0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 Row 127
0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 Row 128
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 Row 129
1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 Row 130
0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 Row 131
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 Row 132
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Row 133
1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 Row 134
0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 Row 135
1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 Row 136
1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 Row 137
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 Row 138
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 Row 139
1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 Row 140
0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 Row 141
1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 Row 142
1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 Row 143
0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Row 144
1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 Row 145
1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 Row 146
1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 Row 147
1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 Row 148
1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Row 149
0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 Row 150
6
1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 Row 151
0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 Row 152
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 Row 153
1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 Row 154
1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 Row 155
1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 Row 156
1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 Row 157
0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 Row 158
0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 Row 159
0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 Row 160
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 Row 161
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 Row 162
1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 Row 163
0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Row 164
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Row 165
0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 Row 166
0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 Row 167
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 Row 168
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 Row 169
1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 Row 170
0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 Row 171
1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 Row 172
1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Row 173
0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 Row 174
1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Row 175
7
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 Row 176
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 Row 177
1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 Row 178
1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 Row 179
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 Row 180
1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 Row 181
0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 Row 182
0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Row 183
0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 Row 184
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 Row 185
1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 Row 186
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 Row 187
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 Row 188
0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 Row 189
0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 Row 190
0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 Row 191
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 Row 192
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Row 193
0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 Row 194
1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 Row 195
1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 Row 196
0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 Row 197
1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 Row 198
0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 Row 199
1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 Row 200
8
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 Row 201
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 Row 202
1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 Row 203
1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 Row 204
